| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | TIPE | KETERANGAN |
| 1 | SANAD HAMOUD AL HATHAL | 7920026 | MPI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 2 | REZA AULIANSYAH | 8210063 | AS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 3 | FARIZ ZUL FAHMI | 8229916 | HBS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 4 | MUVID MUTTAQIN | 8650018 | TI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 5 | MUHAMMAD SADID | 9510150 | MANAJEMEN | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 6 | MASRIATUN NIKMAH | 9520058 | AKUNTANSI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 7 | LAILATUL FITRIYAH | 9610109 | MATEMATIKA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 8 | YUSTI MARTENA AFRIT A | 9620080 | BIOLOGI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 9 | MOCHAMAD REZA | 9660014 | TA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 10 | RIRIN NOVITASARI | 10110042 | PAI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 11 | ETIKA INDAH | 10110187 | PAI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 12 | MUH AL IMRAN | 10220074 | HBS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 13 | UMI NADHIROH | 10310025 | BSA | KTMS | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 14 | LULUK NUR SAIDAH | 10310056 | BSA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 15 | HAIKAL KADDAFI | 10320091 | BSI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 16 | AHMAD SYAFI'I | 10320094 | BSI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 17 | NAILUR RAHMAN | 10320098 | BSI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 18 | RATU IDA FAIZIAH | 10330086 | PBA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 19 | MUHAMMAD AINURROFIQ | 10410062 | PSIKOLOGI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 20 | LINDA MIFTAHUL HUSNA | 10410139 | PSIKOLOGI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 21 | UYUNUR ROHMAWATI MILADIYAH | 10510108 | MANAJEMEN | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 22 | ENY RAHMAWATI | 10630074 | KIMIA | KTMS | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 23 | ASRORI | 11110041 | PAI | KTMS | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 24 | DIMAS DWI H | 11110135 | PAI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 25 | Z VINURIKA FX | 11110144 | PAI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 26 | BAGUS ISYANTO | 11140104 | PGMI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 27 | MOH ARVAN | 11210015 | AS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 28 | HADI SUCIPTO | 11210028 | AS | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 29 | ACHMAD ULIN N A | 11220030 | HBS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 30 | DEWI NURHAYATI | 11310071 | BSA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 31 | M FAKHRISH | 11310072 | BSA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 32 | FAIRUZ AUA | 11330061 | PBA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 33 | DIAH DINA A | 11330085 | PBA | KTM KT.PLJR | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 34 | NI'MATUL IZZA | 11330092 | PBA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 35 | AHMAD DAVID D | 11510121 | MANAJEMEN | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 36 | SITI MARIA U | 11630065 | KIMIA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 37 | RIA VIANOCA ANGGITA R | 12150008 | FITK / PBA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 38 | NURUNI SAUL JANNAH | 12210143 | AS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 39 | M MAKMUN SATRIYONO | 12220134 | HBS | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 40 | BUGHYATUL M | 12310015 | BSA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 41 | NAZILATU RAMADHANI | 12310047 | BSA | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 42 | LAILATUL ILLA F J | 12320147 | BSA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 43 | SUCINTA PUTRI KRILIA | 12410056 | PSIKOLOGI | KTMS | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 44 | SHOFIYATIL KHAMIDAH | 12620024 | BIOLOGI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 45 | MUHAMMAD FAKHRUL | 12640017 | FISIKA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 46 | KURNIAWATI | 12650009 | TI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 47 | AHMAD FAJAR Q S | 13210098 | AS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 48 | ZULFA DEWI A | 13220024 | HBS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 49 | ISA NURUR RAHMAN | 13220026 | HBS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 50 | RISA RISQIYAH | 13220047 | HBS | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 51 | M HIZBULLAH | 13220078 | HBS | KTM + KTP | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 52 | SAMSUL ARIFIN | 13130040 | PIPS | KTM & KTP | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 53 | ABIYYU HAIDAR | 13320070 | BSI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 54 | ANIK LAILATUL MUNIROH | 13320118 | BSI | KTMS | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 55 | NAZARUDIN ALFATH | 13330088 | PBA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 56 | M RIDLO LAZUARDI | 13410042 | PSIKOLOGI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 57 | HERMAN HIDAYAT | 13510048 | MANAJEMEN | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 58 | YOSEF HERWANDI | 13530046 | D3 PERBANKAN SYARI'AH | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 59 | M YUSUF ARIFIN | 13540069 | PERBANKAN SYARI'AH | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 60 | VINA MAFAZA | 13610110 | MATEMATIKA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 61 | RUDI FERDIANSYAH | 13660053 | TA | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 62 | SYAEFUL BAKHRI | 13660075 | TA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 63 | AHMAD MAGHFUR | 13720068 | MPBA | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 64 | ZULFA IKA RUSDIANA | 14220078 | HBS | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 65 | AFIFUL AHWAN | 14310100 | BSA | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 66 | HESTI ANGGGREINI | 14410067 | PSIKOLOGI | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 67 | MUH ZAINUDDIN MAHFUDH | 14650063 | TI | KTMS | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 68 | WAHYUDIN SYAEFUL ROBBY | 14710013 | MPI | KTM | TERTAHAN MULAI APRIL 2015 |
| 69 | LATIIFATUZ ZA'IIMAH | 15540015 | PERBANKAN SYARI'AH | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 70 | MIFTAHUL HUSNI | 11760006 | M PGMI | KTM | PENDATAAN 20 JANUARI 2016 |
| 71 | APRILIANI HARAHAP | 14310002 | BSA | KTM | 1 FEBRUARI 2016 |
| 72 | LUTHFUL HADZIQ | 15210155 | AS | KTM | 1 FEBRUARI 2016 |
| 73 | RIO UPASA LUBA | 13320043 | BSI | KTM | 3 FEBRUARI 2016 |
| 74 | DINI AMALINA | 14150104 | PBA | KTM | 4 FEBRUARI 2016 |
| 75 | GUGUS SAMODRO | 14110213 | PAI | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 76 | M FARHAN FAJRI | 14150047 | PBA | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 77 | KHOLIFATUN NIKMAH | 15310050 | BSA | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 78 | MASTRIO NOVALDI | 14520141 | AKUNTANSI | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 79 | AHMAD ABDUL FAQIH | 14150131 | PBA | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 80 | M YAFI FIQRI ABDILLAH | 15220132 | HBS | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 81 | NUR RIFA'I ZULKIFLI | 15660011 | TA | KTM | 20 FEBRUARI 2016 |
| 82 | HILMA DWI IKTAMALA | 15610104 | MATEMATIKA | KTM | 10 MARET 2016 |
| 83 | ALI FARKHAN | 12140119 | PGMI | KTM | 10 MARET 2016 |
| 84 | ISMAIL | 10310090 | BSA | KTM | 10 MARET 2016 |
| 85 | SUMMIYATI | 13220228 | HBS | KTM | 10 MARET 2016 |
| 86 | MIFTAHUR RIZQIYAH | 10650019 | TI | KTMS | 10 MARET 2016 |
| 87 | FAKHRUL AMWAL | 14110054 | PAI | KTMS | 10 MARET 2016 |
| 88 | LALU ALFIAN ZAKARIYA | 12210053 | AS | KTMS | 10 MARET 2016 |
| KTP dan identitas lainnya | |||||
| 1 | DINA PITALOKA | BNI | ATM | ||
| 2 | ZAENAL CHAIRUL BASAR | MALANG | E KTP | ||
| 3 | DEDI DWI SETYAWAN | PASURUAN | E KTP | ||
| 4 | MUHAMMAD LUQMAN FAIZIN | JOMBANG | E KTP | ||
| 5 | JEFRI EKA ANGGARA PUTRA | LUMAJANG | E KTP | ||
| 6 | MAHDI DWI SURYAWAN | PAMEKASAN | E KTP | ||
| 7 | HAPSA HIDAYATI | LUMAJANG | E KTP | ||
| 8 | AHMAD FAIZAL RIZA | PACITAN | E KTP | ||
| 9 | NURUL MAB'UTSAH | MALANG | E KTP | ||
| 10 | IBNU ATOILLAH | KEDIRI | E KTP | ||
| 11 | ADIBATUL UNTSI | INOVASI | K PERS | ||
| 12 | ULFATULL HASANAH | PGMI | K. ALUMNI | ||
| 13 | NAFIATUL UMMAH | PP F PSI | K. PP | ||
| 14 | KRISNA ALFRAIRUZ | LAB UM | KT.PLJR | ||
| 15 | ABDULLAH WISHOKUL ARHAM | MAN JAHID PROB | KT.PLJR | ||
| 16 | NISWATUL HAMIDAH | SMKN 5 MLG | KT.PLJR | ||
| 17 | RACHMAD ZIDANE PRATAMA | SMPN 20 MLG | KT.PLJR | ||
| 18 | NURUL AINI | SPN 1 PONCOKUSUMO | KT.PLJR | ||
| 19 | YUSEP HIDAYATULLAH | PP F PSI | KT.PP | ||
| 20 | ANAFIOL NURGUMILANG | PRAMUKA | KTA | ||
| 21 | MUHAMMAD LUQMAN FAIZIN | BUDAYA | UB | KTM | ||
| 22 | MIRANTI SASTRANINGRUM | UNISMA | KTM | ||
| 23 | HULATUN NABILA SUBHAN | KTP | |||
| 24 | RIZAL PRAMUDYA | UMNUH MLG | KTM | ||
| 25 | HILMAN RACHMAT | VOKASI UB | KTM | ||
| 26 | MOH IRVAN ANTONI | JOMBANG | KTP | ||
| 27 | KHUSNUL MUBAROK | PANDAAN | KTP | ||
| 28 | MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN | SIDOARJO | KTP | ||
| 29 | MIFTAHIL ARIFIN WAHIDY | SUMENEP | KTP | ||
| 30 | NANAG AS | BANGKALAN | KTP | ||
| 31 | ANDRI FERDI ASMARA YUDA | MALANG | KTP | ||
| 32 | HADIAN TONI KUSUMA | LAMPUNG | KTP | ||
| 33 | MOCH MAULANA ABAS | CIREBON | KTP | ||
| 34 | TAUFIQURROHMAN | MALANG | KTP | ||
| 35 | MIFTAHUL FARIJ | MALANG | KTP | ||
| 36 | ABDULLAH NASOR | LUMAJANG | KTP | ||
| 37 | VIRGIS TRIA MULYA | PASURUAN | KTP | ||
| 38 | ANIS ROSYIDA | LAMONGAN | KTP | ||
| 39 | NASREN TEZA TEFFANY | BANYUWANGI | KTP | ||
| 40 | SETYA CANDRA FIRMANSYAH | BANGKALAN | KTP | ||
| 41 | FARIKA LUTHFIANA | BOJONEGORO | KTP | ||
| 42 | MUHAMMAD MAKMUM S | TUBAN | KTP | ||
| 43 | FATHUL MU'IN | PASURUAN | KTP | ||
| 44 | AHMAD KAUSAR MAHBUBI | MALANG | KTP | ||
| 45 | DENI TRI DARMAWANTO | BANJARBARU | KTP | ||
| 46 | DENI TRI DARMAWANTO | BOJONEGORO | KTP | ||
| 47 | FATIHURRAHMAN | BIIMA | KTP | ||
| 48 | R FIKRI ABDILLAH | MALANG | KTP | ||
| 49 | LUTFIANA DWI MAYASARI | PONOROGO | KTP | ||
| 50 | MUHAMMAD FAIZAL AHSAN | LEBAK | KTP | ||
| 51 | SHINTA SUKRIYA R | BANYUWANGI | KTP | ||
| 52 | MUJIARSIH | MALANG | KTP | ||
| 53 | MUHAMMAD ALI HADI | PASURUAN | KTP | ||
| 54 | IZZAH WAHYU NISFAH | MALANG | KTP | ||
| 55 | NURUL HIDAYAH ANDARINI | SIDOARJO | KTP | ||
| 56 | NORMA HARIYATI | MALANG | KTP | ||
| 57 | YUDA BIMA FAQORI | MAGETAN | KTP | ||
| 58 | GITA AYODYA K A | BANJARBARU | SIM C | ||
| 59 | ICHWAN ALIFUDIN | PASURUAN | SIM C | ||
| 60 | LELI NAILUL MUNA | TANAH LAUT | SIM C | ||
| 61 | SAHRUL FIKAR | MALANG | SIM C | ||
| 62 | MUHAMMAD ROFIQUL AMIN | BEKASI | KTP | ||
| 63 | MIFTAHUL ARIFIN WAHIDY | SUMENEP | KTP | ||
| 64 | ADITIA MUHAMMAD NUR | SUBANG | KTP | ||
| 65 | RIZKI ANIS SHOLIKHAH | RSUD KERTOSONO | LAIN LAIN | ||
| 66 | FINA RAHMANTIKA | UNISMA | KTM | ||
| 67 | MUHAMMAD HARITS SYAIFULLOH | JOMBANG | KTP | ||
| SILAHKAN DI AMBIL DI KANTOR SECURITY | |||||
KTM TERTAHAN
update 15 maret 2016
Langganan:
Komentar (Atom)
Terima Kasih info dan publikasinya...
BalasHapus